Máy cất nước
MÁY CẤT NƯỚC SIÊU SẠCH
Tủ sấy 136 lít DHG-9140B (136 lít, 300 độ)
PHỤ KIỆN MÁY CẤT NƯỚC
Thiết bị đo lường
Máy và thiết bị phòng LAB
Máy đo pH - khúc xạ kế
THIẾT BỊ ĐO NƯỚC HIỆN TRƯỜNG-PHÒNG LAB
CÂN ĐIỆN TỬ
DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM
Hổ trợ trực tuyến
HỖ TRỢ ONLINE 24/7 ------ 0931.49.6769 - 0949.49.6769
PHÒNG KINH DOANH--------------0931.49.67.69 - 0931.49.6769
PHÒNG ĐIỀU HÀNH---------- 0931.49.6769 - 0949.49.6769
Liên kết website
Fanpage Facebook
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Dụng cụ thủy tinh SIMAX - Tiệp
Gọi 0931.49.6769
| 1 | Áp kế kẻ vạch | 150mm | Cái |
| 2 | Áp kế kẻ vạch có khóa | 100mm | Cái |
| 3 | Bộ Soxhlet | 200ml | Bộ |
| 4 | 500ml | Bộ | |
| 5 | 1000ml | Bộ | |
| 6 | Bình cầu bằng MH | 100ml | Cái |
| 7 | 250ml | Cái | |
| 8 | 500ml | Cái | |
| 9 | 1000ml | Cái | |
| 10 | 2000ml | Cái | |
| 11 | 4000ml | Cái | |
| 12 | 6000ml | Cái | |
| 13 | 10000ml | Cái | |
| 14 | Bình cầu bằng cổ nhám | 19/26 50ml | Cái |
| 15 | 29/32 50ml | Cái | |
| 16 | 19/26 100ml | Cái | |
| 17 | 29/32 100ml | Cái | |
| 18 | 24/29 250ml | Cái | |
| 19 | 29/32 250ml | Cái | |
| 20 | 29/32 500ml | Cái | |
| 21 | 24/29 1000ml | Cái | |
| 22 | 29/32 1000ml | Cái | |
| 23 | 29/32 2000ml | Cái | |
| 24 | 45/40 4000ml | Cái | |
| 25 | 60/46 6000ml | Cái | |
| 26 | 60/46 10000ml | Cái | |
| 27 | 60/46 20000ml | Cái | |
| 28 | Bình cầu tròn MH | 50ml | Cái |
| 29 | 100ml | Cái | |
| 30 | 250ml | Cái | |
| 31 | 500ml | Cái | |
| 32 | 1000ml | Cái | |
| 33 | 2000ml | Cái | |
| 34 | 4000ml | Cái | |
| 35 | 6000ml | Cái | |
| 36 | 10000ml | Cái | |
| 37 | 20000ml | Cái | |
| 38 | Bình cầu tròn cổ nhám | 19/26 50ml | Cái |
| 39 | 19/26 100ml | Cái | |
| 40 | 29/32 100ml | Cái | |
| 41 | 29/32 250ml | Cái | |
| 42 | 29/32 500ml | Cái | |
| 43 | 29/32 1000ml | Cái | |
| 44 | 29/32 2000ml | Cái | |
| 45 | 60/46 6000ml | Cái | |
| 46 | 60/46 10000ml | Cái | |
| 47 | Bình cầu tròn 2 cổ | 29/32 và 14/23 250ml | Cái |
| 48 | 29/32 và 14/23 500ml | Cái | |
| 49 | 29/32 và 14/23 1000ml | Cái | |
| 50 | 29/32 và 14/23 2000ml | Cái | |
| 51 | 29/32 và 14/23 4000ml | Cái | |
| 52 | 60/46 và 14/23 6000ml | Cái | |
| 53 | Bình cầu tròn 3 cổ | 29/32 và 14/23 250ml | Cái |
| 54 | 29/32 và 14/23 500ml | Cái | |
| 55 | 29/32 và 14/23 1000ml | Cái | |
| 56 | 29/32 và 14/23 2000ml | Cái | |
| 57 | 45/40; 14/23 và 29/32 4000ml | Cái | |
| 58 | 60/46; 14/23 và 29/32 6000ml | Cái | |
| 59 | Bình cầu tròn 4 cổ | 71/54; 29/32 và 14/23 6000ml | Cái |
| 60 | Bình cầu có nhánh | 100ml | Cái |
| 61 | 250ml | Cái | |
| 62 | Bình định mức (nút nhựa) | 5ml | Cái |
| 63 | 10ml | Cái | |
| 64 | 25ml | Cái | |
| 65 | 50ml | Cái | |
| 66 | 100ml | Cái | |
| 67 | 200ml | Cái | |
| 68 | 250ml | Cái | |
| 69 | 500ml | Cái | |
| 70 | 1000ml | Cái | |
| 71 | 2000ml | Cái | |
| 72 | Bình định mức 2 vạch | 100-110ml | Cái |
| 73 | 200-220ml | Cái | |
| 74 | Bình định mức (nút thủy tinh) | 50ml | Cái |
| 75 | 100ml | Cái | |
| 76 | 200ml | Cái | |
| 77 | 250ml | Cái | |
| 78 | 500ml | Cái | |
| 79 | 1000ml | Cái | |
| 80 | Bình định mức nâu | 10ml | Cái |
| 81 | 25ml | Cái | |
| 82 | 50ml | Cái | |
| 83 | 100ml | Cái | |
| 84 | 250ml | Cái | |
| 85 | 500ml | Cái | |
| 86 | 1000ml | Cái | |
| 87 | Bình đong chia vạch | 1500ml | Cái |
| 88 | Bình hút ẩm không vòi | ø200mm | Cái |
| 89 | ø250mm | Cái | |
| 90 | ø300mm | Cái | |
| 91 | Bình hút ẩm có vòi | ø200mm | Cái |
| 92 | ø250mm | Cái | |
| 93 | ø300mm | Cái | |
| 94 | Thân Bình hút ẩm | ø300mm | Cái |
| 95 | Bình Kjeldahl | 50ml | Cái |
| 96 | 100ml | Cái | |
| 97 | 250ml | Cái | |
| 98 | 500ml | Cái | |
| 99 | 1000ml | Cái | |
| 100 | Bình lắng gạn quả lê KN | 50ml | Cái |
| 101 | 100ml | Cái | |
| 102 | 250ml | Cái | |
| 103 | 500ml | Cái | |
| 104 | 1000ml | Cái | |
| 105 | 2000ml | Cái | |
| 106 | Bình lắng gạn quả lê KTT | 250ml | Cái |
| 107 | 1000ml | Cái | |
| 108 | Bình tim CN | 14/23 50ml | Cái |
| 109 | 14/23 100ml | Cái | |
| 110 | 14/23 250ml | Cái | |
| 111 | Bình tam giác MH | 25ml | Cái |
| 112 | 50ml | Cái | |
| 113 | 100ml | Cái | |
| 114 | 200ml | Cái | |
| 115 | 250ml | Cái | |
| 116 | 300ml | Cái | |
| 117 | 500ml | Cái | |
| 118 | 1000ml | Cái | |
| 119 | 2000ml | Cái | |
| 120 | 3000ml | Cái | |
| 121 | 5000ml | Cái | |
| 122 | 20000ml | Cái | |
| 123 | Bình tam giác MR | 50ml | Cái |
| 124 | 100ml | Cái | |
| 125 | 250ml | Cái | |
| 126 | 500ml | Cái | |
| 127 | 1000ml | Cái | |
| 128 | 2000ml | Cái | |
| 129 | Bình tam giác nắp vặn | 100ml | Cái |
| 130 | 250ml | Cái | |
| 131 | 500ml | Cái | |
| 132 | 1000ml | Cái | |
| 133 | Bình tam giác cổ nhám | 19/26 100ml | Cái |
| 134 | 29/32 100ml | Cái | |
| 135 | 24/29 250ml | Cái | |
| 136 | 29/32 250ml | Cái | |
| 137 | 29/32 500ml | Cái | |
| 138 | 29/32 1000ml | Cái | |
| 139 | 29/32 2000ml | Cái | |
| 140 | 45/40 3000ml | Cái | |
| 141 | 45/40 5000ml | Cái | |
| 142 | Bình tam giác có vòi | 100ml | Cái |
| 143 | 250ml | Cái | |
| 144 | 500ml | Cái | |
| 145 | 1000ml | Cái | |
| 146 | 2000ml | Cái | |
| 147 | Bình chịu nhiệt có vòi | 3000ml | Cái |
| 148 | 5000ml | Cái | |
| 149 | 10000ml | Cái | |
| 150 | Bình đo tỷ trọng | 10ml | Cái |
| 151 | 25ml | Cái | |
| 152 | 50ml | Cái | |
| 153 | 100ml | Cái | |
| 154 | Bình kipp | 500ml | Cái |
| 155 | Bình trụ thủy tinh | 50x200mm | Cái |
| 156 | 50x250mm | Cái | |
| 157 | 60x200mm | Cái | |
| 158 | 60x250mm | Cái | |
| 159 | 60x300mm | Cái | |
| 160 | 80x300mm | Cái | |
| 161 | Bình rửa khí | 500ml | Cái |
| 162 | Bình woulff 3 cổ nhám | 10000ml | Cái |
| 163 | Bộ chân giá thí nghiệm | 750mm | Cái |
| 164 | Buret vi lượng khóa TT thẳng (Micro Burette) | 2ml | Cái |
| 165 | 5ml | Cái | |
| 166 | Buret tự động trắng | 10ml | Bộ |
| 167 | 25ml | Bộ | |
| 168 | 50ml | Bộ | |
| 169 | Buret tự động trắng STCK | 25ml | Bộ |
| 170 | 50ml | Bộ | |
| 171 | Chai nhỏ giọt trắng | 50ml | Cái |
| 172 | 100ml | Cái | |
| 173 | 250ml | Cái | |
| 174 | Chai nhỏ giọt nâu | 50ml | Cái |
| 175 | 100ml | Cái | |
| 176 | 250ml | Cái | |
| 177 | Chai trắng có vòi + nắp đậy | 3000ml | Cái |
| 178 | 5000ml | Cái | |
| 179 | 10000ml | Cái | |
| 180 | 20000ml | Cái | |
| 181 | Chai trắng MR | 10000ml | Cái |
| 182 | Chai trắng nắp vặn | 50ml | Cái |
| 183 | 100ml | Cái | |
| 184 | 250ml | Cái | |
| 185 | 500ml | Cái | |
| 186 | 1000ml | Cái | |
| 187 | 2000ml | Cái | |
| 188 | 5000ml | Cái | |
| 189 | 10000ml | Cái | |
| 190 | 20000ml | Cái | |
| 191 | Chai trắng vuông nắp vặn | 500ml | Cái |
| 192 | 1000ml | Cái | |
| 193 | 2000ml | Cái | |
| 194 | 5000ml | Cái | |
| 195 | Chai nâu nắp vặn | 50ml | Cái |
| 196 | 100ml | Cái | |
| 197 | 250ml | Cái | |
| 198 | 500ml | Cái | |
| 199 | 1000ml | Cái | |
| 200 | 2000ml | Cái | |
| 201 | 5000ml | Cái | |
| 202 | 10000ml | Cái | |
| 203 | 20000ml | Cái | |
| 204 | Chai nâu vuông nắp vặn | 500ml | Cái |
| 205 | 1000ml | Cái | |
| 206 | 2000ml | Cái | |
| 207 | 5000ml | Cái | |
| 208 | Chai Roux | 1000ml | Cái |
| 209 | Chậu thủy tinh | 900ml | Cái |
| 210 | 2000ml | Cái | |
| 211 | 3500ml | Cái | |
| 212 | Chậu thủy tinh hình trụ | 100x200mm | Cái |
| 213 | 125x250mm | Cái | |
| 214 | 150x200mm | Cái | |
| 215 | 150x250mm | Cái | |
| 216 | 160x320mm | Cái | |
| 217 | 240x480mm | Cái | |
| 218 | Co nối cone 2 nhám | 14/23 | Cái |
| 219 | Cốc đốt cao thành | 50ml | Cái |
| 220 | 100ml | Cái | |
| 221 | 150ml | Cái | |
| 222 | 250ml | Cái | |
| 223 | 400ml | Cái | |
| 224 | 600ml | Cái | |
| 225 | 1000ml | Cái | |
| 226 | 2000ml | Cái | |
| 227 | 3000ml | Cái | |
| 228 | Cốc đốt thấp thành | 5ml | Cái |
| 229 | 10ml | Cái | |
| 230 | 25ml | Cái | |
| 231 | 50ml | Cái | |
| 232 | 100ml | Cái | |
| 233 | 150ml | Cái | |
| 234 | 250ml | Cái | |
| 235 | 400ml | Cái | |
| 236 | 600ml | Cái | |
| 237 | 800ml | Cái | |
| 238 | 1000ml | Cái | |
| 239 | 2000ml | Cái | |
| 240 | 3000ml | Cái | |
| 241 | 5000ml | Cái | |
| 242 | 10000ml | Cái | |
| 243 | 20000ml | Cái | |
| 244 | Cốc đốt thấp thành có quai | 250ml | Cái |
| 245 | 400ml | Cái | |
| 246 | 600ml | Cái | |
| 247 | 1000ml | Cái | |
| 248 | Cốc đốt Philips thấp thành | 150ml | Cái |
| 249 | 250ml | Cái | |
| 250 | 500ml | Cái | |
| 251 | 1000ml | Cái | |
| 252 | Cốc hình trụ có quai | 250ml | Cái |
| 253 | 500ml | Cái | |
| 254 | 1000ml | Cái | |
| 255 | 2000ml | Cái | |
| 256 | Cối chày thủy tinh, nhám | 80mm | Cái |
| 257 | 100mm | Cái | |
| 258 | 120mm | Cái | |
| 259 | 150mm | Cái | |
| 260 | 200mm | Cái | |
| 261 | Đĩa sứ bình hút ẩm | 290mm | Cái |
| 262 | Đèn cồn | 100ml | Cái |
| 263 | 200ml | Cái | |
| 264 | Giá đựng ống nghiệm | 22 chỗ | Cái |
| 265 | Hộp tiêu bản | 85x85mm | Cái |
| 266 | 100x100mm | Cái | |
| 267 | 150x150mm | Cái | |
| 268 | 200x200mm | Cái | |
| 269 | Hộp tiêu bản nắp mài | 85x85mm | Cái |
| 270 | 100x100mm | Cái | |
| 271 | 120x120mm | Cái | |
| 272 | 120x500mm | Cái | |
| 273 | 150x150mm | Cái | |
| 274 | 150x500mm | Cái | |
| 275 | Kẹp đỡ Burette | 180mm | Cái |
| 276 | Kiềng 3 chân | 140mm | Cái |
| 277 | 150mm | Cái | |
| 278 | Khóa đôi | 80mm | Cái |
| 279 | Khóa nhám | 24/29 | Cái |
| 280 | 29/32 | Cái | |
| 281 | Khóa 2 thông | van thủy tinh | Cái |
| 282 | Khóa 3 thông | van thủy tinh | Cái |
| 283 | Kẹp bình cầu | Cái | |
| 284 | Kẹp ống Hoffman | 30mm | Cái |
| 285 | Nắp vặn | GL 45 | Cái |
| 286 | Nắp bình hút ẩm có lỗ | 200mm | Cái |
| 287 | 250mm | Cái | |
| 288 | 300mm | Cái | |
| 289 | Nắp bình hút ẩm kín | 200mm | Cái |
| 290 | 250mm | Cái | |
| 291 | 300mm | Cái | |
| 292 | Nút nhựa bình hút ẩm | không lỗ | Cái |
| 293 | Nút nhựa bình hút ẩm | có lỗ | Cái |
| 294 | Nút nhựa | 7.5/16 | Cái |
| 295 | 14.5/23 | Cái | |
| 296 | 24/29 | Cái | |
| 297 | 29.5/32 | Cái | |
| 298 | 34/35 | Cái | |
| 299 | 45/40 | Cái | |
| 300 | Ống đong | 5ml | Cái |
| 301 | 10ml | Cái | |
| 302 | 25ml | Cái | |
| 303 | 50ml | Cái | |
| 304 | 100ml | Cái | |
| 305 | 250ml | Cái | |
| 306 | 500ml | Cái | |
| 307 | 1000ml | Cái | |
| 308 | 2000ml | Cái | |
| 309 | Ống đong có nút | 25ml | Cái |
| 310 | 50ml | Cái | |
| 311 | 100ml | Cái | |
| 312 | 250ml | Cái | |
| 313 | 500ml | Cái | |
| 314 | 1000ml | Cái | |
| 315 | Ống ly tâm nhọn | 17x98mm | Cái |
| 316 | 24x100mm | Cái | |
| 317 | 36x102mm | Cái | |
| 318 | Ống nghiệm đáy tròn | 10x75mm | Cái |
| 319 | 12x75mm | Cái | |
| 320 | 20x180mm | Cái | |
| 321 | 24x150mm | Cái | |
| 322 | 24x200mm | Cái | |
| 323 | 30x200mm | Cái | |
| 324 | Ống nối nhám ngoài dạng cone | 10/19 | Cái |
| 325 | 12/21 | Cái | |
| 326 | 14/23 | Cái | |
| 327 | 19/26 | Cái | |
| 328 | 24/29 | Cái | |
| 329 | 29/32 | Cái | |
| 330 | 34/35 | Cái | |
| 331 | 40/38 | Cái | |
| 332 | 45/40 | Cái | |
| 333 | 50/42 | Cái | |
| 334 | 60/46 | Cái | |
| 335 | Ống nối nhám trong dạng socket | 10/19 | Cái |
| 336 | 12/21 | Cái | |
| 337 | 14/23 | Cái | |
| 338 | 19/26 | Cái | |
| 339 | 24/29 | Cái | |
| 340 | 29/32 | Cái | |
| 341 | 34/35 | Cái | |
| 342 | 40/38 | Cái | |
| 343 | 45/40 | Cái | |
| 344 | 50/42 | Cái | |
| 345 | 60/46 | Cái | |
| 346 | Ống nối có ren ngoài | phi 12mm | Cái |
| 347 | phi 22mm | Cái | |
| 348 | phi 30mm | Cái | |
| 349 | Ống sinh hàn thẳng 2 nhám | 29/32 300mm | Cái |
| 350 | 29/32 400mm | Cái | |
| 351 | Ống sinh hàn bóng 1 nhám | 29/32 400mm | Cái |
| 352 | Ống sinh hàn bóng 2 nhám | 29/32 400mm | Cái |
| 353 | Ống sinh hàn xoắn 2 nhám | 29/32 400mm | Cái |
| 354 | Phễu Imhoff | kín 1000ml | Cái |
| 355 | có van 1000ml | Cái | |
| 356 | Phễu thủy tinh | ø35mm | Cái |
| 357 | ø45mm | Cái | |
| 358 | ø55mm | Cái | |
| 359 | ø75mm | Cái | |
| 360 | ø85mm | Cái | |
| 361 | ø100mm | Cái | |
| 362 | ø125mm | Cái | |
| 363 | ø150mm | Cái | |
| 364 | ø200mm | Cái | |
| 365 | ø250mm | Cái | |
| 366 | ø300mm | Cái | |
| 367 | Phễu lọc nhanh | ø55mm | Cái |
| 368 | ø75mm | Cái | |
| 369 | ø100mm | Cái | |
| 370 | Phễu có gân | 250mm | Cái |
| 371 | Pipet bầu (cũ) | 1ml | Cái |
| 372 | 2ml | Cái | |
| 373 | Vòng đệm cho nắp vặn | GL 45 | Cái |
| 374 | Ống thủy tinh | đặc ruột 4mm | Ống |
| 375 | Ø4mm+0.8mm | Ống | |
| 376 | Ø6mm+1mm | Ống | |
| 377 | Ø7mm+1mm | Ống | |
| 378 | Ø8mm+1mm | Ống | |
| 379 | Ø10mm+1mm | Ống | |
| 380 | Ø12mm+1mm | Ống | |
| 381 | Ø14mm+1mm | Ống | |
| 382 | Ø16mm+1.2mm | Ống | |
| 383 | Ø16mm+2.5mm | Ống | |
| 384 | Ø18mm+1.2mm | Ống | |
| 385 | Ø18mm+1.8mm | Ống | |
| 386 | Ø20mm+1.8mm | Ống | |
| 387 | Ø22mm+1.8mm | Ống | |
| 388 | Ø24mm+1.8mm | Ống | |
| 389 | Ø26mm+2mm | Ống | |
| 390 | Ø28mm+1.4mm | Ống | |
| 391 | Ø30mm+1.4mm | Ống | |
| 392 | Ø30mm+2mm | Ống | |
| 393 | Ø32mm+1.4mm | Ống | |
| 394 | Ø34mm+2mm | Ống | |
| 395 | Ø42mm+2.3mm | Ống | |
| 396 | Ø48mm+2.3mm | Ống | |
| 397 | Ø50mm+2.5mm | Ống | |
| 398 | Ø60mm+2.2mm | Ống | |
| 399 | Ø60mm+4.2mm | Ống | |
| 400 | Ø65mm+2.2mm | Ống | |
| 401 | Ø70mm+2.2mm | Ống | |
| 402 | Ø75mm+4.2mm | Ống | |
| 403 | Ø90mm+3.5mm | Ống | |
| 404 | Ø140mm+5.0mm | Ống | |
| 405 | Ø150mm+5.0mm | Ống |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại




















